最新:802016期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
802016 | 12-01 01:15:00 | 2+7+4=13 |
802015 | 12-01 01:10:00 | 7+5+0=12 |
802014 | 12-01 01:05:00 | 8+9+8=25 |
802013 | 12-01 01:00:00 | 4+4+0=08 |
802012 | 12-01 00:55:00 | 8+8+3=19 |
802011 | 12-01 00:50:00 | 0+9+7=16 |
802010 | 12-01 00:45:00 | 5+2+8=15 |
802009 | 12-01 00:40:00 | 3+5+8=16 |
802008 | 12-01 00:35:00 | 6+4+2=12 |
802007 | 12-01 00:30:00 | 8+0+7=15 |
802006 | 12-01 00:25:00 | 2+1+7=10 |
802005 | 12-01 00:20:00 | 0+3+0=03 |
802004 | 12-01 00:15:00 | 5+0+6=11 |
802003 | 12-01 00:10:00 | 3+3+1=07 |
802002 | 12-01 00:05:00 | 1+3+5=09 |
802001 | 12-01 00:00:00 | 0+2+7=09 |
802000 | 11-30 23:55:00 | 3+2+7=12 |
801999 | 11-30 23:50:00 | 4+8+0=12 |
801998 | 11-30 23:45:00 | 0+2+4=06 |
801997 | 11-30 23:40:00 | 0+1+4=05 |
801996 | 11-30 23:35:00 | 7+0+0=07 |
801995 | 11-30 23:30:00 | 6+1+4=11 |
801994 | 11-30 23:25:00 | 0+2+0=02 |
801993 | 11-30 23:20:00 | 2+9+1=12 |
801992 | 11-30 23:15:00 | 4+5+0=09 |
801991 | 11-30 23:10:00 | 9+4+7=20 |
801990 | 11-30 23:05:00 | 8+6+1=15 |
801989 | 11-30 23:00:00 | 8+5+1=14 |
801988 | 11-30 22:55:00 | 1+3+1=05 |
801987 | 11-30 22:50:00 | 3+6+0=09 |
801986 | 11-30 22:45:00 | 6+8+5=19 |
801985 | 11-30 22:40:00 | 6+8+3=17 |
801984 | 11-30 22:35:00 | 5+7+7=19 |
801983 | 11-30 22:30:00 | 0+2+2=04 |
801982 | 11-30 22:25:00 | 2+7+9=18 |
801981 | 11-30 22:20:00 | 8+5+9=22 |
801980 | 11-30 22:15:00 | 1+1+5=07 |
801979 | 11-30 22:10:00 | 5+0+4=09 |
801978 | 11-30 22:05:00 | 0+0+5=05 |
801977 | 11-30 22:00:00 | 7+5+2=14 |
801976 | 11-30 21:55:00 | 7+6+9=22 |
801975 | 11-30 21:50:00 | 6+5+2=13 |
801974 | 11-30 21:45:00 | 4+3+2=09 |
801973 | 11-30 21:40:00 | 9+1+4=14 |
801972 | 11-30 21:35:00 | 4+9+5=18 |
801971 | 11-30 21:30:00 | 9+7+8=24 |
801970 | 11-30 21:25:00 | 5+3+7=15 |
801969 | 11-30 21:20:00 | 7+9+6=22 |
801968 | 11-30 21:15:00 | 0+3+0=03 |
801967 | 11-30 21:10:00 | 6+6+2=14 |
801966 | 11-30 21:05:00 | 4+2+9=15 |
801965 | 11-30 21:00:00 | 5+7+8=20 |
801964 | 11-30 20:55:00 | 3+5+2=10 |
801963 | 11-30 20:50:00 | 9+3+9=21 |
801962 | 11-30 20:45:00 | 7+4+1=12 |
801961 | 11-30 20:40:00 | 3+0+5=08 |
801960 | 11-30 20:35:00 | 8+8+3=19 |
801959 | 11-30 20:30:00 | 5+8+5=18 |
801958 | 11-30 20:25:00 | 5+2+3=10 |
801957 | 11-30 20:20:00 | 0+1+2=03 |
801956 | 11-30 20:15:00 | 8+1+2=11 |
801955 | 11-30 20:10:00 | 8+2+9=19 |
801954 | 11-30 20:05:00 | 9+6+7=22 |
801953 | 11-30 20:00:00 | 9+2+6=17 |
801952 | 11-30 19:55:00 | 3+1+3=07 |
801951 | 11-30 19:50:00 | 7+0+7=14 |
801950 | 11-30 19:45:00 | 9+9+3=21 |
801949 | 11-30 19:40:00 | 8+8+7=23 |
801948 | 11-30 19:35:00 | 0+6+1=07 |
801947 | 11-30 19:30:00 | 2+6+0=08 |
801946 | 11-30 17:30:00 | 9+5+2=16 |
801945 | 11-30 17:25:00 | 1+8+8=17 |
801944 | 11-30 17:20:00 | 4+5+6=15 |
801943 | 11-30 17:15:00 | 6+5+3=14 |
801942 | 11-30 17:10:00 | 0+2+4=06 |
801941 | 11-30 17:05:00 | 0+9+9=18 |
801940 | 11-30 17:00:00 | 6+6+8=20 |
801939 | 11-30 16:55:00 | 6+5+9=20 |
801938 | 11-30 16:50:00 | 6+0+5=11 |
801937 | 11-30 16:45:00 | 0+2+2=04 |
801936 | 11-30 16:40:00 | 7+2+7=16 |
801935 | 11-30 16:35:00 | 6+2+7=15 |
801934 | 11-30 16:30:00 | 0+7+2=09 |
801933 | 11-30 16:25:00 | 0+3+7=10 |
801932 | 11-30 16:20:00 | 2+0+0=02 |
801931 | 11-30 16:15:00 | 4+1+0=05 |
801930 | 11-30 16:10:00 | 8+1+1=10 |
801929 | 11-30 16:05:00 | 3+1+1=05 |
801928 | 11-30 16:00:00 | 7+8+5=20 |
801927 | 11-30 15:55:00 | 4+4+5=13 |
801926 | 11-30 15:50:00 | 1+5+1=07 |
801925 | 11-30 15:45:00 | 0+4+6=10 |
801924 | 11-30 15:40:00 | 2+8+7=17 |
801923 | 11-30 15:35:00 | 6+0+6=12 |
801922 | 11-30 15:30:00 | 4+6+9=19 |
801921 | 11-30 15:25:00 | 5+2+7=14 |
801920 | 11-30 15:20:00 | 4+6+5=15 |
801919 | 11-30 15:15:00 | 4+0+4=08 |
801918 | 11-30 15:10:00 | 0+4+0=04 |
801917 | 11-30 15:05:00 | 9+1+7=17 |
Copyright © 2023 pc28结果走势图查询|加拿大28开奖走势图|加拿大28结果预测官网|加拿大28在线预测与结果查询|加拿大pc28在线预测结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802016 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802015 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802014 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802013 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802012 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802011 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802010 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802009 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802008 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802007 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802006 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802005 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802004 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802003 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802002 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802001 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802000 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801999 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801998 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801997 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801996 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801995 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801994 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801993 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801992 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801991 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801990 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801989 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801988 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801987 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801986 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801985 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801984 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801983 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801982 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801981 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801980 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801979 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801978 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801977 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801976 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801975 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801974 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801973 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801972 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801971 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801970 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801969 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801968 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801967 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801966 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801965 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801964 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801963 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801962 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801961 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801960 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801959 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801958 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801957 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801956 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801955 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801954 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801953 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801952 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801951 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801950 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801949 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801948 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801947 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801946 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801945 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801944 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801943 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801942 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801941 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801940 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801939 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801938 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801937 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801936 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801935 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801934 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801933 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801932 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801931 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801930 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801929 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801928 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801927 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801926 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801925 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801924 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801923 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801922 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801921 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801920 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801919 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801918 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801917 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 pc28结果走势图查询|加拿大28开奖走势图|加拿大28结果预测官网|加拿大28在线预测与结果查询|加拿大pc28在线预测结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 27 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 31 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 34 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 25 ) 期 |
6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 53 ) 期 |
5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 35 ) 期 |
4 | 未开 ( 33 ) 期 | 23 | 未开 ( 67 ) 期 |
3 | 未开 ( 11 ) 期 | 24 | 未开 ( 45 ) 期 |
2 | 未开 ( 2 ) 期 | 25 | 未开 ( 2 ) 期 |
1 | 未开 ( 312 ) 期 | 26 | 未开 ( 160 ) 期 |
0 | 未开 ( 2647 ) 期 | 27 | 未开 ( 1224 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28结果走势图查询|加拿大28开奖走势图|加拿大28结果预测官网|加拿大28在线预测与结果查询|加拿大pc28在线预测结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
17 | --- | 大 | 双 | |
16 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
15 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
14 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
13 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
12 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
11 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
10 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
09 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
08 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
07 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
06 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
04 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
03 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
02 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
01 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
00 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
99 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
98 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
97 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28结果走势图查询|加拿大28开奖走势图|加拿大28结果预测官网|加拿大28在线预测与结果查询|加拿大pc28在线预测结果 All rights reserved.