最新:3003710期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3003710 | 06-01 23:45:00 | 1+1+4=06 |
3003709 | 06-01 23:41:30 | 3+7+5=15 |
3003708 | 06-01 23:38:00 | 1+5+6=12 |
3003707 | 06-01 23:34:30 | 4+5+5=14 |
3003706 | 06-01 23:31:00 | 9+4+3=16 |
3003705 | 06-01 23:27:30 | 0+2+7=09 |
3003704 | 06-01 23:24:00 | 7+3+1=11 |
3003703 | 06-01 23:20:30 | 9+3+4=16 |
3003702 | 06-01 23:17:00 | 6+7+0=13 |
3003701 | 06-01 23:13:30 | 4+6+5=15 |
3003700 | 06-01 23:10:00 | 8+1+8=17 |
3003699 | 06-01 23:06:30 | 8+4+8=20 |
3003698 | 06-01 23:03:00 | 7+5+3=15 |
3003697 | 06-01 22:59:30 | 7+4+6=17 |
3003696 | 06-01 22:56:00 | 0+8+4=12 |
3003695 | 06-01 22:52:30 | 8+3+8=19 |
3003694 | 06-01 22:49:00 | 3+8+9=20 |
3003693 | 06-01 22:45:30 | 9+8+7=24 |
3003692 | 06-01 22:42:00 | 2+5+6=13 |
3003691 | 06-01 22:38:30 | 2+5+7=14 |
3003690 | 06-01 22:35:00 | 7+9+7=23 |
3003689 | 06-01 22:31:30 | 9+9+0=18 |
3003688 | 06-01 22:28:00 | 6+7+6=19 |
3003687 | 06-01 22:24:30 | 0+6+7=13 |
3003686 | 06-01 22:21:00 | 3+5+0=08 |
3003685 | 06-01 22:17:30 | 7+4+4=15 |
3003684 | 06-01 22:14:00 | 0+5+2=07 |
3003683 | 06-01 22:10:30 | 7+1+0=08 |
3003682 | 06-01 22:07:00 | 1+8+7=16 |
3003681 | 06-01 22:03:30 | 9+2+1=12 |
3003680 | 06-01 22:00:00 | 2+9+6=17 |
3003679 | 06-01 21:56:30 | 3+6+0=09 |
3003678 | 06-01 21:53:00 | 9+1+5=15 |
3003677 | 06-01 21:49:30 | 5+9+0=14 |
3003676 | 06-01 21:46:00 | 1+1+5=07 |
3003675 | 06-01 21:42:30 | 4+1+1=06 |
3003674 | 06-01 21:39:00 | 0+6+3=09 |
3003673 | 06-01 21:35:30 | 6+6+5=17 |
3003672 | 06-01 21:32:00 | 1+9+7=17 |
3003671 | 06-01 21:28:30 | 0+6+3=09 |
3003670 | 06-01 21:25:00 | 5+6+2=13 |
3003669 | 06-01 21:21:30 | 5+3+7=15 |
3003668 | 06-01 21:18:00 | 3+3+4=10 |
3003667 | 06-01 21:14:30 | 7+4+4=15 |
3003666 | 06-01 21:11:00 | 3+2+5=10 |
3003665 | 06-01 21:07:30 | 0+6+5=11 |
3003664 | 06-01 21:04:00 | 9+2+4=15 |
3003663 | 06-01 21:00:30 | 7+1+1=09 |
3003662 | 06-01 20:57:00 | 4+1+3=08 |
3003661 | 06-01 20:53:30 | 9+0+5=14 |
3003660 | 06-01 20:50:00 | 4+9+6=19 |
3003659 | 06-01 20:46:30 | 1+2+2=05 |
3003658 | 06-01 20:43:00 | 8+7+5=20 |
3003657 | 06-01 20:39:30 | 0+6+2=08 |
3003656 | 06-01 20:36:00 | 4+6+7=17 |
3003655 | 06-01 20:32:30 | 7+3+4=14 |
3003654 | 06-01 20:29:00 | 7+8+9=24 |
3003653 | 06-01 20:25:30 | 9+5+0=14 |
3003652 | 06-01 20:22:00 | 8+1+6=15 |
3003651 | 06-01 20:18:30 | 8+4+6=18 |
3003650 | 06-01 20:15:00 | 6+9+3=18 |
3003649 | 06-01 20:11:30 | 6+1+4=11 |
3003648 | 06-01 20:08:00 | 9+8+1=18 |
3003647 | 06-01 19:00:00 | 1+1+3=05 |
3003646 | 06-01 18:56:30 | 5+1+8=14 |
3003645 | 06-01 18:53:00 | 9+2+2=13 |
3003644 | 06-01 18:49:30 | 7+0+7=14 |
3003643 | 06-01 18:46:00 | 8+8+4=20 |
3003642 | 06-01 18:42:30 | 8+9+0=17 |
3003641 | 06-01 18:39:00 | 6+1+9=16 |
3003640 | 06-01 18:35:30 | 2+7+4=13 |
3003639 | 06-01 18:32:00 | 5+7+7=19 |
3003638 | 06-01 18:28:30 | 2+5+8=15 |
3003637 | 06-01 18:25:00 | 9+5+6=20 |
3003636 | 06-01 18:21:30 | 8+8+3=19 |
3003635 | 06-01 18:18:00 | 6+3+6=15 |
3003634 | 06-01 18:14:30 | 7+6+6=19 |
3003633 | 06-01 18:11:00 | 9+9+5=23 |
3003632 | 06-01 18:07:30 | 0+4+7=11 |
3003631 | 06-01 18:04:00 | 6+4+0=10 |
3003630 | 06-01 18:00:30 | 1+2+0=03 |
3003629 | 06-01 17:57:00 | 4+7+3=14 |
3003628 | 06-01 17:53:30 | 7+3+0=10 |
3003627 | 06-01 17:50:00 | 4+1+5=10 |
3003626 | 06-01 17:46:30 | 8+4+1=13 |
3003625 | 06-01 17:43:00 | 6+7+2=15 |
3003624 | 06-01 17:39:30 | 8+3+1=12 |
3003623 | 06-01 17:36:00 | 3+6+1=10 |
3003622 | 06-01 17:32:30 | 4+2+8=14 |
3003621 | 06-01 17:29:00 | 1+5+4=10 |
3003620 | 06-01 17:25:30 | 0+8+6=14 |
3003619 | 06-01 17:22:00 | 0+8+9=17 |
3003618 | 06-01 17:18:30 | 2+9+6=17 |
3003617 | 06-01 17:15:00 | 9+7+9=25 |
3003616 | 06-01 17:11:30 | 9+7+3=19 |
3003615 | 06-01 17:08:00 | 4+7+2=13 |
3003614 | 06-01 17:04:30 | 7+3+1=11 |
3003613 | 06-01 17:01:00 | 3+8+7=18 |
3003612 | 06-01 16:57:30 | 2+8+1=11 |
3003611 | 06-01 16:54:00 | 1+9+5=15 |
Copyright © 2023 pc28结果走势图查询|加拿大28开奖走势图|加拿大28结果预测官网|加拿大28在线预测与结果查询|加拿大pc28在线预测结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3003710 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003709 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003708 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003707 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003706 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003705 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003704 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003703 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003702 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003701 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003700 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003699 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003698 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003697 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003696 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003695 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003694 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003693 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003692 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003691 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003690 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003689 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003688 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003687 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003686 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003685 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003684 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003683 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003682 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003681 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003680 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003679 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003678 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003677 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003676 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003675 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003674 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003673 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003672 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003671 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003670 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003669 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003668 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003667 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003666 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003665 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003664 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003663 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003662 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003661 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003660 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003659 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003658 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003657 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003656 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003655 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003654 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003653 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003652 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003651 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003650 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003649 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003648 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003647 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003646 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003645 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003644 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003643 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003642 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003641 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003640 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003639 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003638 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003637 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003636 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003635 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003634 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003633 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003632 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003631 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003630 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003629 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003628 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003627 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003626 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003625 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003624 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003623 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003622 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003621 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3003620 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003619 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003618 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003617 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003616 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3003615 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003614 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003613 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3003612 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3003611 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 pc28结果走势图查询|加拿大28开奖走势图|加拿大28结果预测官网|加拿大28在线预测与结果查询|加拿大pc28在线预测结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 51 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 42 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 26 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 133 ) 期 |
5 | 未开 ( 51 ) 期 | 22 | 未开 ( 203 ) 期 |
4 | 未开 ( 199 ) 期 | 23 | 未开 ( 20 ) 期 |
3 | 未开 ( 80 ) 期 | 24 | 未开 ( 17 ) 期 |
2 | 未开 ( 93 ) 期 | 25 | 未开 ( 93 ) 期 |
1 | 未开 ( 217 ) 期 | 26 | 未开 ( 714 ) 期 |
0 | 未开 ( 927 ) 期 | 27 | 未开 ( 629 ) 期 |
Copyright © 2020 pc28结果走势图查询|加拿大28开奖走势图|加拿大28结果预测官网|加拿大28在线预测与结果查询|加拿大pc28在线预测结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
711 | --- | 小 | 双 | |
710 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
709 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
708 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
707 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
706 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
705 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
704 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
703 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
702 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
701 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
700 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
699 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
698 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
697 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
696 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
695 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
694 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
693 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
692 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
691 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc28结果走势图查询|加拿大28开奖走势图|加拿大28结果预测官网|加拿大28在线预测与结果查询|加拿大pc28在线预测结果 All rights reserved.